| K.Nr. | Verwendung / Förderung | Förderung in Euro |
|---|---|---|
| 202 | FB Englisch (Buchpreise & Tag der offenen Tür) | 250,- |
| 203 | Bundeswettbewerb Fremdsprachen | 200,- |
| 204 | FB Russisch (Prämien, Schüleraustausch…) | 220,- |
| 205 | Naturwissenschaften (Prämien, Material…) | 100,- |
| 206 | FB Chemie (Chemieolympiade) | 50,- |
| 208 | FB Französisch (Schüleraustausch) | 750,- |
| 209 | FB Sport (Cotta-Lauf, Sportler des Jahres, Chronik) | 300,- |
| 214 | Mathematikolympiade | 100,- |
| 215 | Begrüßung Klasse 5 (Zuckertüten…) | 100,- |
| 216 | Abiball (Blumen, Bühnenschmuck) | 150,- |
| 217 | Schulfest | 300,- |
| 218 | Schulpokal | 250,- |
| 221 | Sonderfonds (Reserve) | 8030,- |
| 224 | FB Biologie (T.d.o.T., Teich, Lehrpfad, Aquarium) | 100,- |
| 229 | FB Latein (Wettbewerbe, Prämien) | 100,- |
| 232 | FB Geo (Projekte, Prämien) | 150,- |
| 235 | FB Deutsch (Vorlesewettb., Rezitationswettb.) | 200,- |
| 237 | Skilager / Transport Ski | 200,- |
| 253 | FB GRW | 50,- |
| 270 | Auszeichnung letzter Schultag | 300,- |
| 271 | Unterstützung Cotta-Shirt Kl. 5 | 750,- |
| 281 | Weihnachten am Cotta + Stern | 200,- |
| 285 | Fasching Kl. 11 | 50,- |
| 300 | Außenschwibbogen | 4.000,- |
| Gesamt: 10000,- |
Der Förderplan 2022 wurde durch die Mitgliederversammlung am 01.12.2021 beschlossen.